| 
				  
 ตารางเวลาบขส.สาย 31 ล่าสุดครับเที่ยววิ่งขาไป : กรุงเทพมหานคร - สุรินทร์
 จุดขึ้นรถ: สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)     จุดลงรถ: สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุรินทร์
 พบทั้งหมด 14 เที่ยววิ่ง
 เที่ยววิ่ง ประเภทรถ ราคา (บาท) ที่นั่งว่าง วันรถออก เวลารถออก
 ต้นทาง
 กรุงเทพฯ - สุรินทร์(แยกปักฯ)(ม.4ค)  ม.4ค  272 53 2013-06-07 07:00  07:00
 กรุงเทพฯ - สุรินทร์ (แยกปักธงชัย)(ม.4ข)  ม.4ข  349 42 2013-06-07 08:30  08:30
 กรุงเทพฯ - สุรินทร์ (แยกปักธงชัย)(ม.4ข)  ม.4ข  349 43 2013-06-07 09:30  09:30
 กรุงเทพฯ - สุรินทร์ (แยกปักธงชัย)(ม.4ข)  ม.4ข  349 45 2013-06-07 11:00  11:00
 กรุงเทพฯ - สุรินทร์ (แยกปักธงชัย)(ม.4ข)  ม.4ข  349 44 2013-06-07 13:00  13:00
 กรุงเทพฯ - สุรินทร์ (แยกปักธงชัย)(ม.4ข)  ม.4ข  349 43 2013-06-07 16:45  16:45
 กรุงเทพฯ - สุรินทร์ (แยกปักธงชัย)(ม.4ข)  ม.4ข  349 44 2013-06-07 19:00  19:00
 กรุงเทพฯ - สุรินทร์ (แยกปักธงชัย)(ม.4ข)  ม.4ข  349 39 2013-06-07 20:00  20:00
 กรุงเทพฯ - สุรินทร์(แยกปักฯ)(ม.4ค)  ม.4ค  272 48 2013-06-07 20:30  20:30
 กรุงเทพฯ-จักราช-ศรีสะเกษ  ม.4ค  272 44 2013-06-07 21:00  21:00
 กรุงเทพฯ - จอมพระ - สนม  ม.2  272 36 2013-06-07 21:30  21:30
 กรุงเทพฯ - สุรินทร์ (แยกปักธงชัย)(ม.4ข)  ม.4ข  349 35 2013-06-07 21:40  21:40
 กรุงเทพฯ - สุรินทร์(แยกปักธงชัย)(ม.4ก)  ม.4ก  543 24 2013-06-07 22:00  22:00
 กรุงเทพฯ - สุรินทร์ (แยกปักธงชัย)(ม.4ข)  ม.4ข  349 45 2013-06-07 23:00  23:00
 
 
 "* หมายเหตุ เวลาที่แสดงเป็นเวลาที่ออกจากสถานีต้นทาง  กรุณาตรวจสอบเวลารถออกจากสถานีที่ขึ้นรถโดยจาก จากศูนย์ข้อมูล บขส. โทร 1490
 
			
			
			
			
				  |